|
Begleithundeprüfung A |
|
| Nelly mit Hundeführerin Waltraud Wolf | 65 Punkte, nicht bestanden |
| Fabio mit Hundeführerin Andrea Süss | 86 Punkte, gut |
| Phönix mit Hundeführerin Sylvia Hartwein | 89 Punkte, gut |
| Bonita mit Hundeführerin Brigitte Kitzler | 88 Punkte, gut |
| Edi Limited Edition von der Schmetterlingswiese mit Hundeführerin Maria Plasil | 97 Punkte, vorzüglich |
| Sindy mit Hundeführerin Petra Setik | 90 Punkte, sehr gut |
| Benni mit Hundeführerin Sabine Hermann | 95 Punkte, sehr gut |
| Nero mit Hundeführerin Sabrina Strasser | 87 Punkte, gut |
| Dhara mit Hundeführerin Vladimira Neumann | 92 Punkte, sehr gut |
| Kim mit Hundeführerin Erika Kuhn | 84 Punkte, gut |
| Nena mit Hundeführer Günter Hofmeister | 92 Punkte, sehr gut |
Begleithundeprüfung 1
|
|
| Sesou mit Hundeführerin Petra Grashofer | 70 Punkte, befriedigend |
| Akira Fly Away vom Schirninghof mit Hundeführerin Regina Roschitz | 50 Punkte, nicht bestanden |
| Idem von der Happy Horse Farm mit Hundeführer Ewald Menz | 88 Punkte, gut |
Begleithundeprüfung 3
|
|
| Merlin mit Hundeführer Ludwig Prischl | 76 Punkte, befriedigend |
| Cherie du Perpetuum Mobile mit Hundeführerin Silvia Prischl | 79 Punkte, befriedigend |
Gebrauchshundeprüfung 2
|
|
| Ginger Dancing Queen von der Schmetterlingswiese mit Hundeführerin Maria Plasil | 226 Punkte, sehr gut |